Долгосрочный портфель с фокусом на технологический сектор и диверсификацией через облигации и деривативы.
Тикер | Название | Кол-во | Цена | Вес ↓ | Бета | Див. |
---|---|---|---|---|---|---|
META | Meta Platforms Inc | 7 | 325,45 USD | 10.57% | 1.35 | 0% |
AMZN | Amazon.com Inc | 12 | 178,75 USD | 9.94% | 1.25 | 0% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 4 | 450,78 USD | 8.36% | 1.55 | 0.1% |
AAPL | Apple Inc | 10 | 175,45 USD | 8.13% | 1.15 | 0.5% |
MSFT | Microsoft Corporation | 5 | 345,67 USD | 8.01% | 0.95 | 0.8% |
ADBE | Adobe Inc | 3 | 545,23 USD | 7.59% | 1.20 | 0% |
TSLA | Tesla Inc | 6 | 245,67 USD | 6.83% | 1.95 | 0% |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 8 | 152,67 USD | 5.66% | 1.10 | 2.8% |
GOOGL | Alphabet Inc | 8 | 138,45 USD | 5.13% | 1.05 | 0% |
Увеличить долю европейских акций для большей географической диверсификации.
Рассмотреть добавление золота или ETF на золото как хедж от инфляции.
Постепенно увеличивать долю дивидендных акций для пассивного дохода.
Сократить позицию в Tesla из-за высокой волатильности и переоцененности.
Добавить больше защитных активов в случае рецессии в 2024 году.